Õhk-vesi soojusvahetit kasutatakse soojuse üle andmiseks veelt õhule ja vastupidi.
Sobib ruumide kütmiseks, vilja kuivatamiseks, puidu kuivatamiseks.



Õhk-vesi soojusvahetit kasutatakse soojuse üle andmiseks veelt õhule ja vastupidi.
Sobib ruumide kütmiseks, vilja kuivatamiseks, puidu kuivatamiseks.
| Võimsus | 50 kW | 100 kW | 250 kW | 500 kW |
|---|---|---|---|---|
| Mõõdud (LxKxS) mm | 818 x 800 x 175 | 1175 x 1150 x 200 | 1644 x 1450 x 200 | 2436 x 2100 x 175 |
| Sisend-/väljundtemperatuur | 85/65 °C | 85/65 °C | 85/65 °C | 85/65 °C |
| Vajalik õhu hulk | 5000 m³/h | 7500 m³/h | 20 000 m³/h | 44 000 m³/h |
| Rõhulang | 85 Pa | 47 Pa | 87 Pa | 83 Pa |
| Soojusülekanne ∆T | 32,9 °C | 45,5 °C | 42,3 °C | 38 °C |
| Vajalik vee läbivoolu hulk | 2,32 m³/h | 4,65 m³/h | 11,62 m³/h | 23,23 m³/h |
| Ventilaator | 4,0 kW | Airjet ASAJg 7,5 kW | Airjet ASAJg 11,0 kW | Airjet ASAJg 22,0 kW |
| Adapter puhumise poolel | D = 300 mm | D = 300 mm | D = 500 mm | D = 500 mm |
| Adapter soojusvaheti ja ventilaatori vahel | + | + | + | + |
| Tsingitud soojusvaheti korpus | + | + | + | + |
| Filter sisenevale õhule | + | + | + | + |
| Elektrikilp vastavalt kliendi vajadustele | + | + | + | + |
| Sagedusmuundur ventilaatori kiiruse juhtimiseks | + | + | + | + |
